泰国芭提雅常年温度(芭提雅全年温度特点)
芭提雅属热带气候,全年炎热,12 月至 4 月为旱季,5 月至 11 月中旬受西南季风影响为雨季。
年降水量约为 1,100 毫米(44 英寸),因此即使不是在第一阶段(5 月)和最后阶段(9 月至 10 月),降雨也不会那么大:这是因为大部分降雨是在缅甸西海岸,因此保护了泰国的这一地区。然而,6 月至 8 月也不能排除一些强降雨,尽管在此期间,平均每月降雨量仍约为 95/120 毫米(3.7/4.7 英寸)。
三四月份,在季风到来之前,雨量会有一定的增加,虽然日照量还是不错的。
芭提雅平均降水量
月 | 毫米 | 英寸 | 天 |
---|---|---|---|
一月 | 15 | 0.6 | 1 |
二月 | 15 | 0.6 | 3 |
行进 | 55 | 2.2 | 4 |
四月 | 65 | 2.6 | 6 |
可能 | 150 | 5.9 | 12 |
六月 | 120 | 4.7 | 11 |
七月 | 95 | 3.7 | 11 |
八月 | 100 | 3.9 | 12 |
九月 | 205 | 8.1 | 17 |
十月 | 215 | 8.5 | 18 |
十一月 | 70 | 2.8 | 10 |
十二月 | 10 | 0.4 | 1 |
年 | 1115 | 43.9 | 106 |
季风前的时期,即二月中旬至五月,也是一年中最热的时期:最高气温可达 34/35 °C (93/95 °F),最低气温可达 28 °C (82 °F) . 幸运的是,微风缓和了热量。相反,在冬季,从 12 月到 2 月中旬,有时会变得有点凉,事实上,低点可以降至 20 °C (68 °F) 以下,高点可以保持在 24/25 °C (75 /77 华氏度)。
芭提雅平均气温
月 | 最低(℃) | 最高 (°C) | 平均值 (°C) | 最小值 (° F) | 最大 (°F) | 平均值 (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 23 | 31 | 27 | 73 | 88 | 80.6 |
二月 | 24 | 31 | 27.5 | 75 | 88 | 81.5 |
行进 | 25 | 32 | 28.5 | 77 | 90 | 83.3 |
四月 | 26 | 33 | 29.5 | 79 | 91 | 85.1 |
可能 | 27 | 32 | 29.5 | 81 | 90 | 85.1 |
六月 | 27 | 32 | 29.5 | 81 | 90 | 85.1 |
七月 | 26 | 31 | 28.5 | 79 | 88 | 83.3 |
八月 | 26 | 31 | 28.5 | 79 | 88 | 83.3 |
九月 | 25 | 31 | 28 | 77 | 88 | 82.4 |
十月 | 24 | 31 | 27.5 | 75 | 88 | 81.5 |
十一月 | 23 | 30 | 26.5 | 73 | 86 | 79.7 |
十二月 | 22 | 30 | 26 | 72 | 86 | 78.8 |
年 | 24.8 | 31.2 | 28 | 76.7 | 88.2 | 82.5 |
芭提雅的日照量在 12 月至 4 月(即干燥期)良好,而从 5 月至 9 月(即季风期)的阳光充足,此时天空可以保持多云数小时。这是每天的平均日照时数。
芭提雅日照时间
月 | 平均 | 全部的 |
---|---|---|
一月 | 7.5 | 230 |
二月 | 7.5 | 210 |
行进 | 7.5 | 240 |
四月 | 7 | 205 |
可能 | 5 | 155 |
六月 | 4 | 115 |
七月 | 4 | 120 |
八月 | 3.5 | 115 |
九月 | 3.5 | 110 |
十月 | 4.5 | 145 |
十一月 | 6.5 | 190 |
十二月 | 7.5 | 225 |
年 | 5.6 | 2055 |
芭提雅可能会受到热带气旋的影响,特别是来自东部的台风,通常在 6 月至 12 月(虽然在 9 月至 11 月更频繁),通常更直接地影响泰国内陆,但有时,它们也可以进入泰国湾。
芭提雅的海水全年温暖,可以游泳,如下表所示。
芭提雅海水温度
月 | 摄氏 (° C) | 华氏度 (° F) |
---|---|---|
一月 | 28 | 82 |
二月 | 28 | 82 |
行进 | 29 | 84 |
四月 | 30 | 86 |
可能 | 30 | 86 |
六月 | 30 | 86 |
七月 | 29 | 84 |
八月 | 29 | 84 |
九月 | 29 | 84 |
十月 | 29 | 84 |
十一月 | 29 | 84 |
十二月 | 28 | 82 |
年 | 29 | 84.2 |
去芭提雅最好的时间
去芭提雅的最佳时间是12月到4月,也就是在旱季,以12月到2月中旬为好,因为之后的2月中旬到4月,气温会升高。从 12 月到 2 月,您可以在凉爽的夜晚带上一件运动衫。
如果您想在夏季(7 月和 8 月)前往,您将不得不应对闷热、多云、阵雨(有时强)以及热带风暴或气旋的风险。但是,根据年份和时期的不同,这几个月的天气也可能好或好几周。