首页 > 旅游 > 正文

孟加拉国人口多少(2022年孟加拉国人口数量及趋势)

孟加拉国人口多少(2022年孟加拉国人口数量及趋势)
  • 根据 Worldometer 对联合国最新数据的阐述,截至 2022 年 3 月 20 日星期日,孟加拉国目前的人口为167,494,309人。
  • 根据联合国数据,孟加拉国2020 年年中人口估计为164,689,383人。
  • 孟加拉国人口相当于世界总人口的2.11%
  • 孟加拉国在人口国家名单中排名第8位。
  • 孟加拉国的人口密度为每公里2 1265 人(每英里2 3,277 人)。
  • 土地面积为 130,170 平方公里(50,259 平方英里)
  • 39.4%的人口是城市人口(2020 年为 64,814,953 人)
  • 孟加拉国的平均年龄为27.6 岁

孟加拉国人口(2020 年和历史)

人口
年变化百分比

变化
移民(净)中年的出生率密度(P/Km²)城市
流行百分比
城市人口国家在
世界流行音乐中的份额
世界人口孟加拉国
全球排名
2020164,689,3831.01 %1,643,222-369,50127.62.051,26539.4 %64,814,9532.11 %7,794,798,7398
2019163,046,1611.03 %1,669,453-369,50126.12.181,25338.6 %62,865,8202.11 %7,713,468,1008
2018161,376,7081.06 %1,691,284-369,50126.12.181,24037.8 %60,944,2452.11 %7,631,091,0408
2017159,685,4241.08 %1,708,271-369,50126.12.181,22737.0 %59,046,8182.12 %7,547,858,9258
2016 年157,977,1531.10 %1,720,877-369,50126.12.181,21436.2 %57,168,0302.12 %7,464,022,0498
2015156,256,2761.15 %1,736,169-461,36825.72.211,20035.4 %55,305,1322.12 %7,379,797,1398
2010147,575,4301.20 %1,707,985-650,95624.02.481,13431.4 %46,347,0892.12 %6,956,823,6038
2005年139,035,5051.72 %2,275,530-298,50722.52.941,06827.7 %38,452,9762.13 %6,541,907,0278
2000127,657,8542.08 %2,497,585-143,98021.03.4398124.3 %31,040,6512.08 %6,143,493,8238
1995115,169,9302.22 %2,399,595-162,75919.64.0688522.4 %25,751,4542.00 %5,744,212,9799
1990103,171,9562.60 %2,481,555-43,87318.64.9879320.4 %21,037,4501.94 %5,327,231,0619
1985年90,764,1832.65 %2,224,938-158,76517.85.9869718.0 %16,305,9711.86 %4,870,921,7409
198079,639,4912.59 %1,914,638-227,46917.46.6361215.2 %12,099,0531.79 %4,458,003,5148
1975年70,066,3011.75 %1,166,764-609,05717.76.9153810.0 %7,013,4611.72 %4,079,480,6069
197064,232,4823.01 %1,769,474-32,36417.86.924937.7 %4,938,9751.74 %3,700,437,0469
1965年55,385,1122.90 %1,474,322-28,47618.46.804256.3 %3,467,6751.66 %3,339,583,59712
196048,013,5042.67 %1,185,44129719.06.623695.2%2,474,9871.58 %3,034,949,74811
1955年42,086,3012.12 %838,324-11,01919.36.363234.7 %1,974,4411.52 %2,773,019,93612

孟加拉国人口预测



年变化百分比

变化
移民(净)中年的出生率
度(P/Km²
城市
流行百分比
城市人口国家在
世界流行音乐中的份额



孟加拉国
全球排名
2020164,689,3831.06 %1,686,621-369,50127.62.051,26539.4 %64,814,9532.11 %7,794,798,7398
2025172,399,0780.92 %1,541,939-348,06129.52.051,32443.4 %74,837,7092.11 %8,184,437,4608
2030178,993,8690.75 %1,318,958-330,09331.62.051,37547.3 %84,688,9112.09 %8,548,487,4008
2035184,374,1270.59 %1,076,052-311,79833.82.051,41651.0 %93,957,9222.07 %8,887,524,2138
2040188,416,7270.43 %808,520-311,80235.92.051,44754.4 %102,422,3902.05 %9,198,847,2408
2045191,142,2700.29 %545,109-311,08038.02.051,46857.8 %110,433,2462.02 %9,481,803,2748
2050192,567,7780.15 %285,102 40.02.051,47961.2 %117,836,9271.98 %9,735,033,9909

孟加拉国主要人口城市

(包括行政区、区、城市群等)

#城市名人口
1达卡10,356,500
2吉大港3,920,222
3库尔纳1,342,339
4拉杰沙希700,133
5科米拉389,411
6希布甘杰378,701
7纳托雷369,138
8朗布尔343,122
9通吉337,579
10纳尔辛迪281,080
11巴格哈特266,388
12考克斯集市253,788
13杰索尔243,987
14那加浦尔238,422
15锡尔赫特237,000
16迈门辛格225,126
17纳拉扬甘杰223,622
18博格拉210,000
19迪纳杰布尔206,234
20巴里萨尔202,242
21赛德普尔199,422
22帕尔瑙冈192,464
23帕布纳186,781
24帕尔坦184,492
25坦盖尔180,144
26贾马尔普尔167,900
27普提亚159,406
28纳瓦布甘杰142,361
29库什蒂亚135,724
30索纳冈130,000
31萨奇拉128,918
32西拉杰甘杰127,481
33法里德布尔112,187
34舍普尔107,419
35拜拉布巴扎尔105,457
36沙赫扎德布尔102,420
37博拉99,079
38阿津布尔96,641
39基什甘吉90,690
40比比尔帽89,030
41哈比甘杰88,760
42马达里普尔84,789
43费尼84,028
44拉克沙姆82,290
45伊舒尔迪81,995
46萨里沙巴里81,325
47内特拉科纳79,016
48Joypur 帽子73,068
49塔库尔冈71,096
50帕朗67,652
51拉莫尼哈特65,127
52赖布尔64,652
53通吉帕拉62,210
54拉克什米普尔61,703
55毛拉维集市57,441
56游戏机56,000
57拉姆甘吉55,241
58纳拉尔55,112
59皮罗杰布尔54,418
60三明治52,152
61萨特卡尼亚52,005
62帕蒂亚51,360
63哈格拉恰里50,364
64奇马里49,736
65纳格斯瓦里49,425
66潘查加尔48,531
67北方查尔法松48,305
68帕尔巴蒂普尔48,020
69布尔汉丁45,670
70卡利甘杰45,631

展开全文阅读