孟加拉国人口多少(2022年孟加拉国人口数量及趋势)
- 根据 Worldometer 对联合国最新数据的阐述,截至 2022 年 3 月 20 日星期日,孟加拉国目前的人口为167,494,309人。
- 根据联合国数据,孟加拉国2020 年年中人口估计为164,689,383人。
- 孟加拉国人口相当于世界总人口的2.11%。
- 孟加拉国在人口国家名单中排名第8位。
- 孟加拉国的人口密度为每公里2 1265 人(每英里2 3,277 人)。
- 总土地面积为 130,170 平方公里(50,259 平方英里)
- 39.4%的人口是城市人口(2020 年为 64,814,953 人)
- 孟加拉国的平均年龄为27.6 岁。
孟加拉国人口(2020 年和历史)
年 | 人口 | 年变化百分比 | 年 变化 | 移民(净) | 中年的 | 出生率 | 密度(P/Km²) | 城市 流行百分比 | 城市人口 | 国家在 世界流行音乐中的份额 | 世界人口 | 孟加拉国 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 164,689,383 | 1.01 % | 1,643,222 | -369,501 | 27.6 | 2.05 | 1,265 | 39.4 % | 64,814,953 | 2.11 % | 7,794,798,739 | 8 |
2019 | 163,046,161 | 1.03 % | 1,669,453 | -369,501 | 26.1 | 2.18 | 1,253 | 38.6 % | 62,865,820 | 2.11 % | 7,713,468,100 | 8 |
2018 | 161,376,708 | 1.06 % | 1,691,284 | -369,501 | 26.1 | 2.18 | 1,240 | 37.8 % | 60,944,245 | 2.11 % | 7,631,091,040 | 8 |
2017 | 159,685,424 | 1.08 % | 1,708,271 | -369,501 | 26.1 | 2.18 | 1,227 | 37.0 % | 59,046,818 | 2.12 % | 7,547,858,925 | 8 |
2016 年 | 157,977,153 | 1.10 % | 1,720,877 | -369,501 | 26.1 | 2.18 | 1,214 | 36.2 % | 57,168,030 | 2.12 % | 7,464,022,049 | 8 |
2015 | 156,256,276 | 1.15 % | 1,736,169 | -461,368 | 25.7 | 2.21 | 1,200 | 35.4 % | 55,305,132 | 2.12 % | 7,379,797,139 | 8 |
2010 | 147,575,430 | 1.20 % | 1,707,985 | -650,956 | 24.0 | 2.48 | 1,134 | 31.4 % | 46,347,089 | 2.12 % | 6,956,823,603 | 8 |
2005年 | 139,035,505 | 1.72 % | 2,275,530 | -298,507 | 22.5 | 2.94 | 1,068 | 27.7 % | 38,452,976 | 2.13 % | 6,541,907,027 | 8 |
2000 | 127,657,854 | 2.08 % | 2,497,585 | -143,980 | 21.0 | 3.43 | 981 | 24.3 % | 31,040,651 | 2.08 % | 6,143,493,823 | 8 |
1995 | 115,169,930 | 2.22 % | 2,399,595 | -162,759 | 19.6 | 4.06 | 885 | 22.4 % | 25,751,454 | 2.00 % | 5,744,212,979 | 9 |
1990 | 103,171,956 | 2.60 % | 2,481,555 | -43,873 | 18.6 | 4.98 | 793 | 20.4 % | 21,037,450 | 1.94 % | 5,327,231,061 | 9 |
1985年 | 90,764,183 | 2.65 % | 2,224,938 | -158,765 | 17.8 | 5.98 | 697 | 18.0 % | 16,305,971 | 1.86 % | 4,870,921,740 | 9 |
1980 | 79,639,491 | 2.59 % | 1,914,638 | -227,469 | 17.4 | 6.63 | 612 | 15.2 % | 12,099,053 | 1.79 % | 4,458,003,514 | 8 |
1975年 | 70,066,301 | 1.75 % | 1,166,764 | -609,057 | 17.7 | 6.91 | 538 | 10.0 % | 7,013,461 | 1.72 % | 4,079,480,606 | 9 |
1970 | 64,232,482 | 3.01 % | 1,769,474 | -32,364 | 17.8 | 6.92 | 493 | 7.7 % | 4,938,975 | 1.74 % | 3,700,437,046 | 9 |
1965年 | 55,385,112 | 2.90 % | 1,474,322 | -28,476 | 18.4 | 6.80 | 425 | 6.3 % | 3,467,675 | 1.66 % | 3,339,583,597 | 12 |
1960 | 48,013,504 | 2.67 % | 1,185,441 | 297 | 19.0 | 6.62 | 369 | 5.2% | 2,474,987 | 1.58 % | 3,034,949,748 | 11 |
1955年 | 42,086,301 | 2.12 % | 838,324 | -11,019 | 19.3 | 6.36 | 323 | 4.7 % | 1,974,441 | 1.52 % | 2,773,019,936 | 12 |
孟加拉国人口预测
年 | 人 口 | 年变化百分比 | 年 变化 | 移民(净) | 中年的 | 出生率 | 密 度(P/Km²) | 城市 流行百分比 | 城市人口 | 国家在 世界流行音乐中的份额 | 世 界 人 口 | 孟加拉国 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 164,689,383 | 1.06 % | 1,686,621 | -369,501 | 27.6 | 2.05 | 1,265 | 39.4 % | 64,814,953 | 2.11 % | 7,794,798,739 | 8 |
2025 | 172,399,078 | 0.92 % | 1,541,939 | -348,061 | 29.5 | 2.05 | 1,324 | 43.4 % | 74,837,709 | 2.11 % | 8,184,437,460 | 8 |
2030 | 178,993,869 | 0.75 % | 1,318,958 | -330,093 | 31.6 | 2.05 | 1,375 | 47.3 % | 84,688,911 | 2.09 % | 8,548,487,400 | 8 |
2035 | 184,374,127 | 0.59 % | 1,076,052 | -311,798 | 33.8 | 2.05 | 1,416 | 51.0 % | 93,957,922 | 2.07 % | 8,887,524,213 | 8 |
2040 | 188,416,727 | 0.43 % | 808,520 | -311,802 | 35.9 | 2.05 | 1,447 | 54.4 % | 102,422,390 | 2.05 % | 9,198,847,240 | 8 |
2045 | 191,142,270 | 0.29 % | 545,109 | -311,080 | 38.0 | 2.05 | 1,468 | 57.8 % | 110,433,246 | 2.02 % | 9,481,803,274 | 8 |
2050 | 192,567,778 | 0.15 % | 285,102 | 40.0 | 2.05 | 1,479 | 61.2 % | 117,836,927 | 1.98 % | 9,735,033,990 | 9 |
孟加拉国主要人口城市
(包括行政区、区、城市群等)
# | 城市名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 达卡 | 10,356,500 |
2 | 吉大港 | 3,920,222 |
3 | 库尔纳 | 1,342,339 |
4 | 拉杰沙希 | 700,133 |
5 | 科米拉 | 389,411 |
6 | 希布甘杰 | 378,701 |
7 | 纳托雷 | 369,138 |
8 | 朗布尔 | 343,122 |
9 | 通吉 | 337,579 |
10 | 纳尔辛迪 | 281,080 |
11 | 巴格哈特 | 266,388 |
12 | 考克斯集市 | 253,788 |
13 | 杰索尔 | 243,987 |
14 | 那加浦尔 | 238,422 |
15 | 锡尔赫特 | 237,000 |
16 | 迈门辛格 | 225,126 |
17 | 纳拉扬甘杰 | 223,622 |
18 | 博格拉 | 210,000 |
19 | 迪纳杰布尔 | 206,234 |
20 | 巴里萨尔 | 202,242 |
21 | 赛德普尔 | 199,422 |
22 | 帕尔瑙冈 | 192,464 |
23 | 帕布纳 | 186,781 |
24 | 帕尔坦 | 184,492 |
25 | 坦盖尔 | 180,144 |
26 | 贾马尔普尔 | 167,900 |
27 | 普提亚 | 159,406 |
28 | 纳瓦布甘杰 | 142,361 |
29 | 库什蒂亚 | 135,724 |
30 | 索纳冈 | 130,000 |
31 | 萨奇拉 | 128,918 |
32 | 西拉杰甘杰 | 127,481 |
33 | 法里德布尔 | 112,187 |
34 | 舍普尔 | 107,419 |
35 | 拜拉布巴扎尔 | 105,457 |
36 | 沙赫扎德布尔 | 102,420 |
37 | 博拉 | 99,079 |
38 | 阿津布尔 | 96,641 |
39 | 基什甘吉 | 90,690 |
40 | 比比尔帽 | 89,030 |
41 | 哈比甘杰 | 88,760 |
42 | 马达里普尔 | 84,789 |
43 | 费尼 | 84,028 |
44 | 拉克沙姆 | 82,290 |
45 | 伊舒尔迪 | 81,995 |
46 | 萨里沙巴里 | 81,325 |
47 | 内特拉科纳 | 79,016 |
48 | Joypur 帽子 | 73,068 |
49 | 塔库尔冈 | 71,096 |
50 | 帕朗 | 67,652 |
51 | 拉莫尼哈特 | 65,127 |
52 | 赖布尔 | 64,652 |
53 | 通吉帕拉 | 62,210 |
54 | 拉克什米普尔 | 61,703 |
55 | 毛拉维集市 | 57,441 |
56 | 游戏机 | 56,000 |
57 | 拉姆甘吉 | 55,241 |
58 | 纳拉尔 | 55,112 |
59 | 皮罗杰布尔 | 54,418 |
60 | 三明治 | 52,152 |
61 | 萨特卡尼亚 | 52,005 |
62 | 帕蒂亚 | 51,360 |
63 | 哈格拉恰里 | 50,364 |
64 | 奇马里 | 49,736 |
65 | 纳格斯瓦里 | 49,425 |
66 | 潘查加尔 | 48,531 |
67 | 北方查尔法松 | 48,305 |
68 | 帕尔巴蒂普尔 | 48,020 |
69 | 布尔汉丁 | 45,670 |
70 | 卡利甘杰 | 45,631 |
展开全文阅读