首页 > 信息 > 正文

本月天气预报30天日照(日照天气预报日照天气预报一周,15天,30天天气)

本月天气预报30天日照(日照天气预报日照天气预报一周,15天,30天天气)

日照未来十天天气

06月28日日照天气

白天

24℃

东南风

3-4级

黑夜

小雨

21℃℃

东南风

3-4级

06月29日日照天气

白天

中雨

24℃

东南风

3-4级

黑夜

中到大雨

21℃℃

东南风

3-4级

06月30日日照天气

白天

阵雨

25℃

北风

3-4级

黑夜

多云

21℃℃

北风

3-4级

日照天气预报10天查询:

成都市天气预报30天准确率

成都正月气温——成都属亚热带湿润季风气候区,气候温和,四季分明,无霜期长,雨量充沛,日照少。年平均气温16.2℃,年更高气温37.3℃,年极端更低气温-5.9℃,最热。...

未来一周成都天气情况-未来一周成都天气情况:2月28日(今天)白天:多云夜间:多云3℃~8℃北风微风2月29日(星期三)白天:多云夜间:多云3℃~12℃北风微风3月1日(星期四)白...

成都的平均气温有几个月都在20度以上。

明天日照天气怎么样

天气预报说一周之后会有阳光。今天晴19 ~ 28度,明天9月8日多云20 ~ 28度,9月10日多云26度,9月11日晴20 ~ 26度,2010年9月12日。

日照在行政上分为山东日照,围观提供7天天气预报查询,10天天气预报查询,15天天气预报查询。

日照天气预报天数说明:一般3天以内的天气预报准确率很高。3天以上的天气仅供参考,提供一般的出行建议,比如10天、15天、30天的阳光天气预报。

天气预报15天查询30日照莒县果庄镇双泉官庄村天气?

山东省日照市天气预报 2020年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向

2020年02月01日 阴 /阴 9℃ / 1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级

2020年02月02日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级

2020年02月03日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级

2020年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / -3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级

2020年02月05日 多云 /阴 2℃ / -3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级

2020年02月06日 阴 /阴 3℃ / -2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月07日 阴 /晴 7℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月08日 多云 /晴 9℃ / -1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月09日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月10日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月11日 阴 /阴 9℃ / 5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月12日 晴 /晴 13℃ / 4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月13日 多云 /阴 11℃ / 6℃ 东南风 4-5级 /东南风 4-5级

2020年02月14日 小雨 /雨夹雪 9℃ / 1℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月15日 中雪 /多云 0℃ / -4℃ 北风 5-6级 /北风 5-6级

2020年02月16日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级

2020年02月17日 晴 /晴 4℃ / -3℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级

2020年02月18日 晴 /阴 10℃ / 0℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月19日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级

2020年02月20日 多云 /阴 10℃ / 2℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级

2020年02月21日 阴 /多云 10℃ / 3℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级

2020年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级

2020年02月23日 多云 /阴 10℃ / 4℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级

2020年02月24日 小雨 /中雨 9℃ / 7℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级

2020年02月25日 阴 /阴 12℃ / 3℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级

2020年02月26日 晴 /多云 10℃ / 0℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级

2020年02月27日 阴 /雨夹雪 7℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月28日 阴 /多云 7℃ / 0℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级

2020年02月29日 多云 /多云 9℃ / 4℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级

展开全文阅读