首页 > 信息 > 正文

黄龙天气30天预报历史(黄龙天气30天预报历史更高温度)

黄龙天气30天预报历史(黄龙天气30天预报历史更高温度)

黄龙天气预报一周accu weather

陕西延安黄龙县 天气预报

09月20日(今天)

8~22℃

09月21日(周三)

晴转多云

9~23℃

09月22日(周四)

9~25℃

09月23日(周五)

多云

11~25℃

09月24日(周六)

小雨

11~22℃

09月25日(周日)

小雨

13~20℃

09月26日(周一)

阴转多云

11~21℃

请帮忙查询以下城市历史天气记录

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间

天气状况 风向风力 更高温度 天气状况 风向风力 更低温度

华北地区 北京 阵雨 3级 30℃ 阴 3级 22℃

天津 多云 3级 31℃ 阴 3级 23℃

太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 3级 19℃

五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃

石家庄 多云 3级 30℃ 多云 3级 24℃

济南 阵雨 3级 30℃ 多云 3级 23℃

青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃

烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃

威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃

泰山 阵雨 3级 20℃ 多云 3级 15℃

呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃

华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃

黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃

上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃

南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃

苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃

杭州 大雨 3级 32℃ 阴 3级 25℃

宁波 雷阵雨 3级 34℃ 阵雨 3级 27℃

千岛湖 ℃ ℃

华南地区 福州 阵雨 3级 37℃ 多云 3级 27℃

厦门 阵雨 3级 34℃ 多云 3级 27℃

武夷山 中雨 3级 34℃ 多云 3级 23℃

南宁 雷阵雨 3级 33℃ 阵雨 3级 26℃

桂林 阵雨 3级 34℃ 阵雨 3级 26℃

海口 雷阵雨 3级 36℃ 多云 3级 26℃

三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

广州 多云 3级 35℃ 多云 3级 28℃

深圳 多云 3级 34℃ 多云 3级 28℃

汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

华中地区 郑州 阵雨 3级 29℃ 多云 3级 23℃

武汉 多云 3级 30℃ 多云 3级 26℃

长沙 多云 3级 32℃ 多云 3级 26℃

南昌 雷阵雨 3级 32℃ 多云 3级 26℃

庐山 阵雨 3级 26℃ 多云 3级 22℃

东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃

长春 晴 3级 30℃ 晴 3级 21℃

沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 3级 20℃

大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃

西北地区 乌鲁木齐 多云 3级 30℃ 多云 3级 20℃

银川 晴 3级 32℃ 晴 3级 19℃

西安 晴 3级 34℃ 晴 3级 23℃

西宁 多云 3级 28℃ 多云 3级 13℃

兰州 多云 3级 32℃ 多云 3级 21℃

敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 3级 18℃

西南地区 *** 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 3级 12℃

重庆 多云 3级 35℃ 多云 3级 26℃

昆明 多云 3级 26℃ 多云 3级 19℃

大理 阵雨 3级 26℃ 阵雨 3级 17℃

丽江 阵雨 3级 25℃ 多云 3级 15℃

成都 多云 3级 33℃ 雷阵雨 3级 23℃

峨眉山 多云 3级 16℃ 雷阵雨 3级 07℃

九寨沟 多云 3级 22℃ 小雨 3级 11℃

黄龙 ℃ ℃

贵阳 多云 3级 30℃ 多云 3级 21℃

港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

台北 多云 3级 36℃ 晴 3级 25℃

九寨沟和黄龙的天气如何?

九寨沟和黄龙天气预报:8月15日, 多云,34℃~25℃ ,东南风3-4级 8月16日, 多云到晴,35℃~23℃ ,东南风3-4级8月17日, 晴,35℃~21℃ ,东南风3-4级 天气比较热的,带件薄外套吧.那里日照比较强烈,紫外线很厉害的,注意防晒.

九寨沟黄龙山的天气

你来的时候,关注一下天气预报,九寨沟黄龙属于高原地区,天气变化多端,早晚温差很大,一早一晚需要穿抓绒冲锋衣,中午出太阳可以穿短袖,九寨沟紫外线很强,带上防晒霜,雨伞,太阳镜,九寨沟出租车刘师傅为您解答。

四川黄龙风景区五月份中旬气温怎样?该如何穿衣?

黄龙景区5月中旬已经进入夏季,温度适中,短袖加长衫就行。黄龙天气预报 (2011-05-09 11:00发布) 日期天气现象气温风向风力9日星期一白天中雨高温 20℃ 无持续风向 微风 夜间中雨低温 10℃ 无持续风向 微风 10日星期二白天小雨高温 21℃ 无持续风向 微风 夜间多云低温 7℃ 无持续风向 微风 11日星期三白天多云高温 19℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 6℃ 无持续风向 微风 未来4-7天天气预报(2011-05-08 18:00发布) 仅供参考 12日星期四白天晴高温 20℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 4℃ 无持续风向 微风 13日星期五白天多云高温 19℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 4℃ 无持续风向 微风 14日星期六白天晴高温 23℃ 无持续风向 微风 夜间晴低温 5℃ 无持续风向 微风 15日星期日白天晴高温 24℃ 无持续风向 微风

九寨沟黄龙天气预报

九寨沟的下雨比较正常,要带伞,里面即使夏天最热的时候早晨气温还是会比较低,建议带个长袖,太阳出来以后就不用穿了。

楼上的哥们发的天气预报网可以参考一下,但是对于景区的意义不是很大

展开全文阅读