首页 > 信息 > 正文

杭州8月30天气预报查询(杭州8月份天气查询)

杭州8月30天气预报查询(杭州8月份天气查询)

20168月天气预报杭州

杭州市2016年8月历史天气

平均高温:35℃ 平均低温:26℃

平均空气质量指数:47

极端高温:38℃(8月19日)

空气更好:23 空气优(08月09日)

极端低温:21℃ (8月30日)

空气最差:69 空气良(08月21日)

2016-08-01星期一 37℃ 27℃ 晴~多云 东风1-2级 36优

2016-08-02星期二 35℃ 27℃ 雷阵雨~多云 东风1-2级 32优

2016-08-03星期三 33℃ 26℃ 雷阵雨~多云 西南风1-2级 27优

2016-08-04星期四 33℃ 27℃ 雷阵雨~多云 西北风1-2级 31优

2016-08-05星期五 33℃ 26℃ 雷阵雨~多云 北风1-2级 52良

2016-08-06星期六 34℃ 26℃ 雷阵雨~多云 东风1-2级 55良

2016-08-07星期日 35℃ 27℃ 多云 东风1-2级 38优

2016-08-08星期一 32℃ 26℃ 雷阵雨~阵雨 东风3-4级 33优

2016-08-09星期二 32℃ 26℃ 中雨~多云 东风3-4级 23优

2016-08-10星期三 35℃ 27℃ 雷阵雨~多云 东风1-2级 33优

2016-08-11星期四 36℃ 27℃ 多云~晴 东风3-4级 34优

2016-08-12星期五 36℃ 27℃ 多云 东风1-2级 34优

2016-08-13星期六 35℃ 27℃ 多云 东风3-4级 35优

2016-08-14星期日 35℃ 28℃ 多云 东风1-2级 40优

2016-08-15星期一 36℃ 27℃ 晴~多云 东风1-2级 60良

2016-08-16星期二 36℃ 26℃ 多云 东风1-2级 58良

2016-08-17星期三 37℃ 28℃ 晴~多云 东风1-2级 53良

2016-08-18星期四 37℃ 29℃ 多云 东风1-2级 47优

2016-08-19星期五 38℃ 28℃ 晴 东南风1-2级 53良

2016-08-20星期六 37℃ 27℃ 雷阵雨~多云 北风1-2级 64良

2016-08-21星期日 35℃ 27℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-08-22星期一 36℃ 27℃ 多云 东北风1-2级 45优

2016-08-23星期二 36℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 59良

2016-08-24星期三 35℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 60良

2016-08-25星期四 36℃ 26℃ 晴~多云 东北风1-2级 59良

2016-08-26星期五 35℃ 24℃ 阵雨 北风3-4级 54良

2016-08-27星期六 31℃ 23℃ 多云 西北风4-5级 45优

2016-08-28星期日 31℃ 22℃ 多云~晴 西北风5-6级 53良

2016-08-29星期一 32℃ 21℃ 晴 北风1-2级 63良

2016-08-30星期二 32℃ 21℃ 晴 北风3-4级 59良

2016-08-31星期三 34℃ 25℃ 多云 西南风3-4级 62良

2022年杭州什么时候凉快

2022年杭州8月30日凉快,因为根据天气预报显示,8月23日即将迎来2022年夏天最后的疯狂,24号开始,杭州市大降温,直至8月30日,气温将降到25度。杭州市,即将彻底结束盛夏酷暑。

未来七天杭州的天气预报

(今天)查看小时天气

白天:阵雨

夜间:阵雨

60%降水概率

21℃~28℃北风3-4级

08月24日(周五)

白天:阵雨

夜间:多云

60%降水概率

22℃~28℃北风微风

08月25日(周六)

白天:阵雨

夜间:多云

30%降水概率

23℃~31℃东风微风

08月26日(周日)

白天:阵雨

夜间:阵雨

23℃~31℃

东风北风微风

08月27日(周一)

白天:阵雨

夜间:阴

24℃~29℃

北风西风5-6级

08月28日(周二)

白天:阵雨

夜间:多云

24℃~29℃

西风东风4-5级

08月29日(周三)

白天:多云

夜间:多云

25℃~31℃

东风微风

收起后8天天气尊敬的用户:本站天气数据来源于气象局,第4天及以后天气偶有误差,仅供参考!参照昨日杭州气温(8月22日):22℃~29℃

08月30日(周四)

雷阵雨

25℃~30℃

08月31日(周五)

雷阵雨

23℃~30℃

09月01日(周六)

中雨

25℃~31℃

09月02日(周日)

中雨

24℃~30℃

09月03日(周一)

中雨

24℃~31℃

09月04日(周二)

中雨

23℃~29℃

09月05日(周三)

中雨

24℃~30℃

09月06日(周四)

中雨

23℃~27℃

展开全文阅读